---
title: Tunniplaan
url: 'https://berimba.eu/tunniplaan'
markdown: 'https://berimba.eu/tunniplaan.md'
lang: et
date: '2026-09-19'
description: 'Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 11.00-12.00C1 / C2 Tallinna Ülikool 12.00-13.30C3 / Cpro Talli…'
---

# Tunniplaan

| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 11.00-12.00 C1 / C2 Tallinna Ülikool |
|  |  |  |  |  |  | 12.00-13.30 C3 / Cpro Tallinna Ülikool |
|  |  |  |  |  | 14.00-15.30 C3 / Cpro Linnamäe spordisaal |  |
|  |  |  |  |  | 15.00-16.00 C1 / C2 Linnamäe spordisaal |  |
| 17.00-18.00 C2 Pirita Velodroom |  | 17.00-18.00 C2 Pirita Velodroom |  | 18.00-19.30 C4 Pirita Velodroom |  |  |
| 18.00-19.00 C1 Pirita Velodroom | 18.00-19.00 Lapsed 3+ Pirita Velodroom | 18.00-19.00 C1 Pirita Velodroom | 18.00-19.00 Lapsed 3+ Pirita Velodroom |  |  |  |
|  | 19.00-20.30 C3 Pirita Velodroom |  | 19.00-20.30 C3 Pirita Velodroom |  |  |  |
| 21.00-22.30 Cpro Linnamäe spordisaal |  | 21.00-22.30 Cpro Linnamäe spordisaal |  |  |  |  |

#### Tasemed:

- **Lapsed** - 3-6. aastat
- **C1** - algajad
- **C2** - edasijõudnud (1. tase)
- **C3** - edasijõudnud (2. tase)
- **C4** - edasijõudnud (2. tase)
- **Cpro** - edasijõudnud (3. tase)

---

## Navigation

- Previous: [Treenerid](https://berimba.eu/treenerid.md)
- Next: [Galerii](https://berimba.eu/galerii.md)
