---
title: Schedule
url: 'https://berimba.eu/en/schedule'
markdown: 'https://berimba.eu/en/schedule.md'
lang: en
date: '2026-09-19'
description: 'Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 11.00-12.00C1 / C2 Tallinna Ülikool 12.00-13.30C3 / Cpro Tallinna Ül…'
---

# Schedule

| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 11.00-12.00 C1 / C2 Tallinna Ülikool |
|  |  |  |  |  |  | 12.00-13.30 C3 / Cpro Tallinna Ülikool |
|  |  |  |  |  | 14.00-15.30 C3 / Cpro Linnamäe spordisaal |  |
|  |  |  |  |  | 15.00-16.00 C1 / C2 Linnamäe spordisaal |  |
| 17.00-18.00 C2 Pirita Velodroom |  | 17.00-18.00 C2 Pirita Velodroom |  | 18.00-19.30 C4 Pirita Velodroom |  |  |
| 18.00-19.00 C1 Pirita Velodroom | 18.00-19.00 Kids 3+ Pirita Velodroom | 18.00-19.00 C1 Pirita Velodroom | 18.00-19.00 Kids 3+ Pirita Velodroom |  |  |  |
|  | 19.00-20.30 C3 Pirita Velodroom |  | 19.00-20.30 C3 Pirita Velodroom |  |  |  |
| 21.00-22.30 Cpro Linnamäe spordisaal |  | 21.00-22.30 Cpro Linnamäe spordisaal |  |  |  |  |

#### Levels:

- **Kids** - age 3-6
- **C1** - beginners
- **C2** - intermediate
- **C3** - advanced
- **C4** - advanced
- **Cpro** - advanced (upper-level)

---

## Navigation

- Previous: [Trainers](https://berimba.eu/en/trainers.md)
- Next: [Gallery](https://berimba.eu/en/gallery.md)
